Principales Actividades
Conocenos
Tipo de Servicio
NCh-ISO 17025:2017
Contamos con acreditación NCh-ISO 17025:2017, reconocimiento formal de nuestra competencia técnica y calidad de nuestros resultados, Contamos además con Certificación ISO 9001:2015.
Instrumento | Código | Descripción del servicio | Alcance y acreditación |
---|---|---|---|
![]() | U1001505 | Manómetros y vacuómetros análogos ACREDITADO | Acreditación: LC 088 Vencimiento 30 de Noviembre 2025 Alcance: -0,93 a 0 bar, CMC: 0,0010 bar 0 a 1 bar, CMC: 0,0010 bar 0 a 7 bar, CMC: 0,0015 bar 0 a 21 bar, CMC: 0,002 bar 0 a 70 bar, CMC: 0,008 bar 0 a 400 bar, CMC: 0,07 bar 0 a 1000 bar, CMC: 0,11 bar |
![]() | U1001521 | Manómetros y vacuómetros digitales ACREDITADO | |
![]() | U100153K | Transmisores con indicación ACREDITADO |
Instrumento | Código | Descripción del servicio | Alcance y acreditación |
---|---|---|---|
![]() | U1001017 | Termómetros ambientales, registrador temp. Ambiental ACREDITADO | Acreditación: LC 105 Vencimiento 3 de Marzo 2026 Alcance: -10 a 70°C, CMC: 0,8 °C Alcance: 10 a 90 %HR, CMC: 3,5 %HR |
![]() | U1001009 | Termómetros bimetálicos, tubo capilar, pinchar ACREDITADO | |
![]() | U1000908 | Sistema de medición, indicador + Sensor, PT100 (hasta 1 mt) o Termo Culpa ACREDITADO | Acreditado Alcance: -45°C a 1000°C |
Instrumento | Código | Descripción del servicio |
---|---|---|
![]() | A6030527 | Higrómetro ambiental 10 a 90% HR ACREDITADO |
![]() | A6145626 | Medidor de humedad en grano TRAZABLE |
![]() | A6119048 | Medidor de humedad en madera TRAZABLE |
Instrumento | Código | Descripción del servicio | Alcance y acreditación |
---|---|---|---|
![]() | U1002102 | Amperímetros de tenaza, hasta 11 A ACREDITADO | Acreditación: LC 106 Vencimiento 3 de Marzo 2026 Alcance: 0 a 1000 V DC Alcance: 0 a 11 A DC Alcance: 0 a 550 A DC (Coil) Alcance: 0 a 330 M? Alcance: 1 mV a 1000 V AC Alcance: 29 µA a 11 A AC Alcance: 1450 µA a 550 A AC (Coil) |
![]() | U100220K | Multímetro hasta 4 ½ dígitos ACREDITADO |
Instrumento | Código | Descripción del servicio | Alcance y acreditación |
---|---|---|---|
![]() | U1002242 | Pie de metro ACREDITADA | Acreditación: LC 105 Vencimiento 3 de Marzo 2026 Alcance: 0 a 1000 mm CMC: Resolución: 0,01 mm, CMC: 12 µm Resolución: 0,02 mm, CMC: 23 µm Resolución: 0,05 mm, CMC: 58 µm Resolución: 0,1 mm, CMC: 115 µm |
![]() | U1002269 | Micrómetro ACREDITADA | Acreditación: LC 105 Vencimiento 3 de Marzo 2026 Acreditación: LC 105 Vencimiento 3 de Marzo 2026 CMC: Resolución: 0,001 mm, CMC: 1,3 µm Resolución: 0,01 mm, CMC: 12 µm |
![]() | U1002250 | Regla graduada ACREDITADA | Calibración Reglas Graduadas - Trazable al SI /P-LABC-22 / DI-012 e.d.1/ Acreditado NCh 17025:2017 Alcance: 0 a 450 mm CMC: Resolución: 0,01 mm, CMC: 21 µm Resolución: 0,02 mm, CMC: 29 µm Resolución: 0,05 mm, CMC: 60 µm Resolución: 0,1 mm, CMC: 120 µm Resolución: 0,1 mm, CMC: 120 µm |
![]() | U1002277 | Flexómetro TRAZABLE | Trazabilidad 0 a 30000 mm |
Instrumento | Código | Descripción del servicio |
---|---|---|
![]() | A6709171 | Balanza digitales y análogas acreditado |
Instrumento | Código | Descripción del servicio | Alcance y acreditación |
---|---|---|---|
![]() | U1001068 | Termómetros de vidrio TRAZABLE | Trazabilidad Alcance: -45 a 200 °C |
![]() | U1001033 | Termómetros y cámaras infrarrojas TRAZABLE | Trazabilidad Alcance: 0 °C Punto del hielo Alcance: 35 a 500 °C |
Instrumento | Código | Descripción del servicio |
---|---|---|
![]() | D806650K | Anemómetros TRAZABLE |
Principales Actividades
01
02
03
04
05
06
07
08
09
Contamos con acreditación NCh-ISO 17025:2017, reconocimiento formal de nuestra competencia técnica y calidad de nuestros resultados, Contamos además con Certificación ISO 9001:2015.
Como reflejo de todo lo anterior, hemos obtenidos excelentes resultados en las rondas de Intercomparación en magnitudes acreditadas por el INN, lo que avala nuestra competencia técnica y excelencia de servicio.
Contamos con un equipo humano altamente competente, en constante capacitación y una filosofía de servicio orientada a satisfacer todos los requerimientos metrológicos de nuestros clientes
Contamos con tecnología del más alto nivel expresado en equipos y patrones de última generación que mantienen trazabilidad con laboratorios tanto nacionales como internacionales.
Contamos con modernas instalaciones para comodidad de nuestros clientes, amplios estacionamientos y un permanente control de las condiciones en que se realizan nuestras calibraciones.
La inversión que hemos realizado en equipamiento, una de las mayores del país, nos permite cubrir una amplia gama de magnitudes a calibrar, lo que se traduce en mayor eficiencia para atender todas las necesidades de nuestros clientes.
La inversión que hemos realizado en equipamiento, una de las mayores del país, nos permite cubrir una amplia gama de magnitudes a calibrar, lo que se traduce en mayor eficiencia para atender todas las necesidades de nuestros clientes.
La inversión que hemos realizado en equipamiento, una de las mayores del país, nos permite cubrir una amplia gama de magnitudes a calibrar, lo que se traduce en mayor eficiencia para atender todas las necesidades de nuestros clientes.
La inversión que hemos realizado en equipamiento, una de las mayores del país, nos permite cubrir una amplia gama de magnitudes a calibrar, lo que se traduce en mayor eficiencia para atender todas las necesidades de nuestros clientes.
Calibración
Nuestro desafío es convertirnos en la mejor alternativa de calibración en un amplio rango de magnitudes, entregando soluciones que permitan a nuestros clientes cumplir con las actuales exigencias de la industria en materia de calibración y verificación metrológica, y adaptándonos a sus necesidades particulares. Para ello hemos desarrollado un conjunto de servicios a la altura de su negocio.
Conocer
Moderno Laboratorio para la Calibración de las Magnitudes Eléctricas, Temperatura, Humedad Relativa y Presión, todas ellas acreditadas bajo los requisitos de la Norma ISO 17025:2017 con la capacidad de medida, competencia técnica y trazabilidad necesarias para brindarle un servicio de excelencia. Conozca además nuestro servicio de calibración en las magnitudes, Longitud, Geodimensional, Velocidad del Aire y Humedad en Sólidos.
Santa Elena de Huechuraba 1701, Santiago.