Especificaciones | Especificaciones:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 40.081 Manual de Usuario (español) |
Usos | Presión, Refrigeración - HVAC |
---|
Manómetros | Refrigeración |
---|
Climatización | Manómetros refrigeración, Ver todo Climatización |
---|
De: $ 45.879,00Por: $ 38.997,00ou X de
Preço a vista: $ 38.997,00
Economia de $ 6.882,00Para uso en sistemas de Refrigeración y otras aplicaciones con Amoniaco (NH3).
Partes en contacto con fluido: acero inoxidable 316. Escala de temperatura: indicada en el dial junto con presión.
Especificaciones | Especificaciones:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 40.081 Manual de Usuario (español) |
Usos | Presión, Refrigeración - HVAC |
---|
Manómetros | Refrigeración |
---|
Climatización | Manómetros refrigeración, Ver todo Climatización |
---|
Especificaciones | Especificaciones:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 40.081 Manual de Usuario (español) |
Usos | Presión, Refrigeración - HVAC |
---|
Manómetros | Refrigeración |
---|
Climatización | Manómetros refrigeración, Ver todo Climatización |
---|
Especificaciones | Especificaciones:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 40.081 Manual de Usuario (español) |
Usos | Presión, Refrigeración - HVAC |
---|
Manómetros | Refrigeración |
---|
Climatización | Manómetros refrigeración, Ver todo Climatización |
---|
Especificaciones | Especificaciones:
| ||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 40.081 Manual de Usuario (español) |
Usos | Presión, Refrigeración - HVAC |
---|
Manómetros | Refrigeración |
---|
Climatización | Manómetros refrigeración, Ver todo Climatización |
---|
veto
Etiqueta de alerta para manómetros
veto
Etiqueta de alerta para manómetros
veto
Etiqueta de alerta para manómetros
veto
Torre de enfriamiento
veto
Sifón tipo U
veto
Sifón tipo espiral
veto
Sifón tipo espiral
veto
Amortiguador de Presión
veto
Válvula de Aguja
veto
Válvula de Aguja
veto
Válvula Manifolds
veto
Llave de corte con despiche
veto
Termostato ambiental digitalCyber30
veto
Luxómetro
veto
Fitting para flujómetro
veto
Termómetro bimetálico, vaina inferior
veto
Manómetro
veto
PT100 plano, cerámica
veto
Indicador de nivel para estanques de agua
veto
Termostato ambiental