Especificaciones |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 92.313 Manual de Usuario (español) Hoja de Datos Certificado Conformidad Software Easylog-USB |
Usos | Agricultura, Refrigeración - HVAC, Temperatura y Humedad, Medio Ambiente - Gases |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura - Humedad, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura y Humedad Ambiental, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
De: $ 399.100,00Por: $ 159.640,00ou X de
Preço a vista: $ 159.640,00
Economia de $ 239.460,00Registrador de temperatura ambiental aplicable a oficinas, hospitales, invernaderos, frigoríficos, etc.
Cuenta con una pantalla LCD de matriz de puntos y tres botones para navegar por el menú en pantalla. Este menú permite que el usuario acceda a análisis de tendencias en tiempo real, resúmenes de datos y la capacidad de iniciar, detener y reiniciar el registrador de datos sin la necesidad de conectar el registrador de datos al PC. Los usuarios pueden restablecer la lectura máxima/mínima a través del menú en pantalla; esto introduce un "marcador de eventos 'en los datos que más tarde pueden ser vistos en el software de gráficos (opción' Marcar Eventos") y el archivo de datos después de la descarga.
Usando el software EasyLog-USB, el usuario puede configurar rápidamente el nombre del registrador, frecuencia de muestra, ajustes de alarma y el modo de inicio (inicio inmediato, pulsar para comenzar, inicio retardado o temperatura activada). Este software puede utilizarse posteriormente para descargar datos almacenados que se pueden representar gráficamente, imprimir y exportar a otras aplicaciones(compatible desde Windows XP hasta Win10).
Características:
Software EasyLog-USB disponible en nuestra zona de descarga.
Especificaciones |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 92.313 Manual de Usuario (español) Hoja de Datos Certificado Conformidad Software Easylog-USB |
Usos | Agricultura, Refrigeración - HVAC, Temperatura y Humedad, Medio Ambiente - Gases |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura - Humedad, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura y Humedad Ambiental, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Especificaciones |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 92.313 Manual de Usuario (español) Hoja de Datos Certificado Conformidad Software Easylog-USB |
Usos | Agricultura, Refrigeración - HVAC, Temperatura y Humedad, Medio Ambiente - Gases |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura - Humedad, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura y Humedad Ambiental, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Especificaciones |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 92.313 Manual de Usuario (español) Hoja de Datos Certificado Conformidad Software Easylog-USB |
Usos | Agricultura, Refrigeración - HVAC, Temperatura y Humedad, Medio Ambiente - Gases |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura - Humedad, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura y Humedad Ambiental, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Especificaciones |
| ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Manuales y Descarga | Hoja de Catálogo 92.313 Manual de Usuario (español) Hoja de Datos Certificado Conformidad Software Easylog-USB |
Usos | Agricultura, Refrigeración - HVAC, Temperatura y Humedad, Medio Ambiente - Gases |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura - Humedad, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Temperatura y Humedad Ambiental, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
Registro y Adquisición de Datos | Data Loggers, Ver todo Registro y Adquisición de Datos |
---|
veto
Anemómetro
veto
Transmisor de nivel hidrostático sumergible
veto
Contador Manual
veto
Indicador de proceso
veto
Entrada 0-1 VDC
veto
Transmisor de temperatura y humedad
veto
Válvula solenoide alta temperatura
veto
Controlador de temperatura y proceso